Khoom Parameters
| Cov khoom | Parameter | |
| Qhov hnyavTsis muaj | Maximum Gross Tsheb Nyhav | ib 4495 |
| Qhov hnyav (kg) | 2580 ua | |
| DimensionTsis muaj | Length × Dav × Qhov siab (mm) | 5530 × 1910 × 2075 hli |
| Wheelbase (mm) | 2800 | |
| Pem hauv ntej / nram qab Suspension (mm) | 1260/1470 ib | |
| Lub roj teeb fais fab | Hom | Lithium Hlau Phosphate |
| Hom | Gotion High-tech | |
| Roj teeb muaj peev xwm (kWh) | 57.6 ib | |
| Nominal voltage (M) | 384 ib | |
| Nominal Peev Xwm (Ah) | 150 | |
| Chassis Tsav | Hom | Permanent Magnet Synchronous Tsav |
| Rated / Peak zog (kw) | 55/110 ib | |
| Rated / Peak Torque (Nm) | 150/318 ib | |
| NtxivTsis muaj | Maximum tsheb ceev (km/h) | 90 |
| Tsav Tsheb (km) | 265 | |
| Them sij hawm (h) | 1.5 | |
Yam khoom tshwm
Daim ntawv thov
Lub tsheb thauj khoom
Plua plav tsheb thauj khoom
Compressed khib nyiab tsheb
Chav ua noj khib nyiab tsheb



