Cov Khoom Siv
| Cov khoom | Cov Qauv | |
| Qhov hnyavCov Kev Cai | Qhov Hnyav Tag Nrho ntawm Lub Tsheb | 4495 |
| Qhov Hnyav Ntawm Qhov Rooj (kg) | 2580 | |
| Qhov LojCov Kev Cai | Ntev × Dav × Siab (hli) | 5530 × 1910 × 2075 |
| Lub log tsheb (hli) | 2800 | |
| Kev ncua pem hauv ntej / nram qab (hli) | 1260/1470 | |
| Lub roj teeb fais fab | Hom | Lithium Hlau Phosphate |
| Hom | Gotion High-tech | |
| Lub peev xwm roj teeb (kWh) | 57.6 | |
| Lub zog nominal (M) | 384 | |
| Lub peev xwm nominal (Ah) | 150 | |
| Lub cev muaj zog | Hom | Lub Cev Muaj Zog Sib Nqus Sib Txuas Mus Ib Txhis |
| Rated / Peak Fais Fab (kw) | 55/110 | |
| Rated/Nm Torque (Nm) | 150/318 | |
| NtxivCov Kev Cai | Qhov Ceev Tshaj Plaws ntawm Lub Tsheb (km / h) | 90 xyoo |
| Chaw Sib Tw Ntaus Pob (km) | 265 | |
| Lub Sijhawm Them (h) | 1.5 | |
Khoom Muag
Cov ntawv thov
Tsheb thauj dej
Tsheb thauj khoom siv plua plav
Lub tsheb thauj khib nyiab uas raug nias
Tsheb thauj khoom pov tseg hauv chav ua noj



